OpenPGP key: C8B4098974629448
Fingerprint: 2138 982C 8E27 ED36 CE60 36E3 C8B4 0989 7462 9448
Each Film-Coated Tablet contains:
| Vit / Min | Amount | Required |
|---|---|---|
| Acetate & Beta-carotene (Vitamin A) | 4000 IU | 900 mcg RAE |
| Thiamine Mononitrate (Vit B1) | 2.18 mg | 1.2 mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 3.2 mg | 1.3 mg |
| Nicotinamide (Vit B3) | 15 mg | 16 mg NE |
| Pantothenic Acid (Vit B5) (as Calcium Pantothenate) | 10 mg | 5 mg |
| Pyridoxine Hydrochloride (Vit B6) | 6 mg | 1.7 mg |
| Biotin (Vit B7) | 45 mcg | 30 mcg |
| Folic Acid (Vit B9) | 400 mcg | 400 mcg DFE |
| Cyanocobalamin (Vit B12) | 22 mcg | 2.4 mcg |
| Ascorbic Acid (Vit C) | 90 mg | 90 mg |
| Vitamin D3 | 600 IU | 20 mcg (800 IU) |
| dl-Alpha-Tocopheryl Acetate (Vit E) | 50 IU | 15 mg (alpha-tocopherol) |
| Vitamin K1 | 25 mcg | 120 mcg |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium Hydrogen Phosphate Anhydrous) | 200 mg | 1300 mg |
| Chromium (as Chloride) | 35 mcg | 35 mcg |
| Copper (as Sulfate Anhydrous) | 500 mcg | 900 mcg |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 150 mcg |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 5 mg | 18 mg |
| Lutein | 500 mcg | -- (no daily value established) |
| Lycopene | 600 mcg | -- (no daily value established) |
| Magnesium (as Oxide) | 50 mg | 420 mg |
| Manganese (as Sulfate Monohydrate) | 3.5 mg | 2.3 mg |
| Phosphorus | 50 mg | 1250 mg |
| Potassium (as Sulfate) | 80 mg | 4700 mg |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 55 mcg | 55 mcg |
| Zinc (as Oxide) | 7.5 mg | 11 mg |
Notes: "Required" values are based on US FDA Daily Values (adults & children 4+). Some nutrients vary by age/sex/pregnancy, and some (like folate, vitamin A, and vitamin E) are expressed in different units on labels.